

| Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Qog'oz tsilindrlarini echish | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Mobil telefon raqami | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Qog'oz ranglarini kengligi (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
To'liq chiqib ketish kengligi (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Qog'oz o'rmasining diametri (mm) | 400-1200 | ||||
Core Chuck diametri | 3 "(76,2 mm) yoki 6" (152,4 mm) | ||||
Qog'oz GSM (gsm) | 60-100 | ||||
Tayyor qog'ozning uzunligi (mm) | 297 | ||||
Ream bo'yicha qog'oz miqdori (dona) | 250-500 | ||||
Maksimal idish balandligi (mm) | 65 | ||||
Pichoqni kesish chastotasi (marta / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Pichoqning ishlash tezligi (marta / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Qog'oz chiqib ketishning maksimal tezligi (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Qog'oz chiqib ketish tezligi (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Reams oqimining chastotasi (marta.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Ream tushirish tezligi (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Blade'ning maksimal GSM yuklanishi (gsm) | 400 | ||||
Qog'oz chiqib ketish aniqligi (mm) | ± 0,2 | ||||
Qog'oz rishtalariga talab | 1. Barqaror tezlik | ||||
Etkazish | AC chastota konvertatsiyasi, qadamsiz tezlikni tartibga solish | ||||
Asosiy quvvat manbai | 380V / 50Hz, 3 fazali, 4 simli | ||||
Kuchlanish | 220V AC / 22V DC | ||||
Jami Quvvat (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Siqilgan havo sarfoti (NL / min) | 300 | ||||
Siqilgan havo bosimi (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
Umumiy o'lchov (m) (LxVxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Og'irligi (t) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Packaging birligi
Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Ishlab chiqarish tezligi (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Qog'ozning o'lchami (mm) (LxV) | 550-560x386 | ||||
Paketlangan buyumlarning spesifikatsiyasi (mm) (500 dona A4 nusxa qog'ozga asoslangan) | 210x297x50 | ||||
Asosiy quvvat manbai | 380V / 50HzM, 3 fazali, 4 ta sim | ||||
Dvigatel kuchi (kv) | 6.5 | ||||
Yelimlash mashinasi quvvati (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Siqilgan havo bosimi (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Umumiy o'lchov (m) (LxVxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Og'irligi (t) | 2 | ||||
Issiq teglar: yuqori aniqlikdagi aqlli A4 qog'ozli to'sar, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod, sotish

